UEFA: Στην 14η θέση η Ελλάδα! Κυνηγάει Ολλανδία κι Ελβετία

Στη 14η θέση της βαθμολογίας της UEFA παρέμεινε η Ελλάδα, η οποία πήρε βαθμούς μόνο από την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Οσμάνλισπορ. Η χώρα μας έχει σαν στόχο τη 12η θέση, ώστε να επαναφέρει τον κυπελλούχο Ελλάδας στη φάση των ομίλων του Europa League από τη σεζόν 2018-2019.
Η Ελβετία, η οποία βρίσκεται στη 12η θέση, δεν έχει εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ στη 13η θέση είναι η Ολλανδία, η οποία πήρε βαθμούς από την ισοπαλία του Άγιαξ με τη Λέγκια.

Η UEFA, από τη σεζόν 2018/19, σχεδιάζει να δώσει τέσσερα απευθείας εισιτήρια στους ομίλους του Champions League στις ομάδες των χωρών 1-4 της κατάταξης, δύο στις χώρες 5-6 και από ένα στις χώρες 7-10.

Ο πρωταθλητής της χώρας που βρίσκεται στην 15η θέση, θα ξεκινάει από τον 2ο προκριματικό γύρο, ενώ η 14η, του εξασφαλίζει αρχή από τον 3ο προκριματικό. Αν ο κάτοχος του Champions League και εκείνος του Europa League, προκριθούν στους ομίλους μέσω των πρωταθλημάτων τους, τότε ο πρωταθλητής Ελλάδας θα συμμετάσχει στα πλέι-οφ.

Αναλυτικά η κατάταξη

1. Ισπανία 98.856 (7/7)

2. Γερμανία 77.069 (5/7)

3. Αγγλία 72.676 (5/7)

4. Ιταλία 70.665 (4/6)

5. Γαλλία 53.665 (4/6)

6. Ρωσία 49.532 (3/5)

7. Πορτογαλία 49.332 (2/6)

8. Ουκρανία 42.633 (1/5)

9. Βέλγιο 39.400 (3/5)

10. Τουρκία 37.400 (3/5)

11. Τσεχία 32.975 (1/5)

12. Ελβετία 32.075 (0/5)

13. Ολλανδία 28.863 (2/5)

14. Ελλάδα 27.100 (2/5)

15. Αυστρία 25.350 (0/4)

16. Κροατία 25.250 (0/4)

17. Ρουμανία 24.350 (1/5)

18. Δανία 23.250 (1/4)

19. Λευκορωσία 19.875 (0/4)

20. Πολωνία 19.750 (1/4)

21. Σουηδία 19.725 (0/4)

22. Ισραήλ 19.375 (1/4)

23. Σκωτία 18.925 (0/4)

24. Νορβηγία 18.325 (0/4)

25. Κύπρος 18.050 (1/4)

26. Αζερμπαϊτζάν 17.750 (0/4)

27. Βουλγαρία 15.625 (1/4)

28. Σερβία 15.375 (0/4)

29. Καζακστάν 15.250 (0/4)

30. Σλοβενία 13.125 (0/4)

31. Σλοβακία 11.750 (0/4)

32. Λίχτενσταϊν 11.000 (0/1)

33. Ουγγαρία 9.500 (0/4)

34. Μολδαβία 9.500 (0/4)

35. Ισλανδία 8.375 (0/4)

36. Φινλανδία 7.650 (0/4)

37. Ιρλανδία 6.575 (0/4)

38. Αλβανία 6.500 (0/4)

39. Βοσνία – Ερζεγοβίνη 6.500 (0/4)

40. Γεωργία 6.375 (0/4)

41. Λετονία 6.125 (0/4)

42. ΠΓΔΜ 5.625 (0/4)

43. Εσθονία 5.250 (0/4)

44. Μαυροβούνιο 5.250 (0/4)

45. Αρμενία 5.125 (0/4)

46. Λουξεμβούργο 4.875 (0/4)

47. Βόρειος Ιρλανδία 4.500 (0/4)

48. Λιθουανία 4.125 (0/4)

49. Μάλτα 4.000 (0/4)

50. Ουαλία 3.875 (0/4)

51. Φερόε 3.500 (0/4)

52. Γιβραλτάρ 2.500 (0/2)

53. Ανδόρα 1.165 (0/3)

54. Σαν Μαρίνο 0.333 (0/3)

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *